Nacelles Articulées

Gamme nacelle articulée

Nacelles Articulées Electrique

Modèle Hauteur de travail Déport Max Capacité du panier Dimensions nacelle (L/l/H) Pente Maxi Poids Fiche technique
HAULOTTE - HA12CJ 11.70 m 7.00 m 250 Kg 5.36 / 1.20 / 1.99 m 25% 6970 Kg Fiche produit
GENIE Z33/18 12.00 m 5.57 m 200 Kg 4.17 / 1.17 / 1.98 m 25% 3665 Kg Fiche produit
MANITOU - 150AETJ-C3D 15.00 m 7.60 m 240 Kg 6.05 / 1.50 / 1.97 m 22% 6700 Kg Fiche produit
GENIE - Z45/25J DC 15.94 m 7.65 m 230 Kg 6.83 / 1.79 / 2.00 m 25% 7394 Kg Fiche produit
SINOBOOM - AB520EJ 17.70 m 9.63 m 230 Kg 6.80 / 1.90 / 2.00 m 30% 7300 Kg Fiche produit
SINOBOOM - AB600EJ 20.20 m 11.50 m 230 Kg 8.70 / 2.49 / 2.56 m 40% 8300 Kg Fiche Produit
SINOBOOM - AB710EJ 23.60 m 13.40 m 230 Kg 9.95 / 2.49 / 2.68 m 40% 10900 Kg Fiche produit

Nacelles Articulées Hybride

Modèle Hauteur de travail Déport Max Capacité du panier Dimensions nacelle (L/l/H) Pente Maxi Poids Fiche technique
GENIE - Z45FE 15.92 m 6.94 m 300 Kg 5.87 / 2.29 / 2.29 m 30% 6559 Kg Fiche produit
NIFTY LIFT - HR17 17.20 m 9.40 m 225 Kg 6.35 / 2.00 / 2.10 m 45% 5000 Kg Fiche produit
GENIE - Z60FE 20.16 m 11.15 m 227 Kg 8.15 / 2.49 / 2.54 m 45% 7756 Kg Fiche produit

Nacelles Articulées Diesel

Modèle Hauteur de travail Déport Max Capacité du panier Dimensions nacelle (L/l/H) Pente Maxi Poids Fiche technique
HAULOTTE - HA16 16.00m 8.30m 230 Kg 6.75/2.30/2.30m 40% 6650 Kg Fiche produit
JLG - 510 AJ 18.00m 10.65m 250 Kg 7.77/2.27/2.27m 45% 7985 Kg Fiche produit
HAULOTTE - HA20 20.60m 18.60m 230 Kg 8.80/2.42/2.93m 45% 9300 Kg Fiche produit
HAULOTTE - HA26 26.40m 17.50m 250 Kg 11.80/2.48/2.97m 45% 15500 Kg Fiche produit
HAULOTTE - HA32 31.80m 29.80m 250 Kg 11.70/2.53/2.80m 40% 20100 Kg Fiche produit
HAULOTTE - HA41 41.50m 39.50m 230 Kg 13.10/2.53/2.99m 45% 23900 Kg Fiche produit
GENIE - ZX 135-70 43.15 m 21.26 m 230 Kg 12.93/2.49/3.09m 45% 21092 Kg Fiche produit
Share by: